Los estudiantes de la Carrera Contabilidad General, serán formados como especialistas en el área contable, financiera, tributaria y de remuneraciones; permitiéndoles ejecutar procesos relacionados con éstas, como apoyo a la gestión de la organización, utilizando herramientas tecnológicas, además de analizar estados financieros, considerando la normativa legal vigente como apoyo para la toma de decisiones en la organización.
Además, cuentan con las capacidades para elaborar presupuestos y sistemas de costos considerando las características de la organización, como apoyo a la gestión financiera de ésta e informes respecto de la situación contable y financiera de la organización considerando las normas internacionales de información financiera (IFRS).
El egresado del programa de Contabilidad General del Instituto Profesional IACC, estará capacitado para generar, adaptar y aplicar soluciones a problemas complejos propios de un área especializada en diversos contextos de acuerdo con parámetros establecidos. Además, contará con la capacidad para planificar y administrar los recursos de la organización, desempeñarse con autonomía en actividades y funciones especializadas e integrar y/o supervisar equipos de trabajo.
A su vez, poseerá conocimientos sobre fundamentos, teorías, principios y herramientas ligadas a la administración, contabilidad, finanzas y economía, así como de normativas vigentes en los ámbitos contables, financieros, tributarios y de remuneraciones.
Por otra parte, estará capacitado para ejecutar el proceso de remuneraciones y compensaciones, costos y presupuestos; registrar y analizar información contable y financiera; elaborar e interpretar estados financieros; determinar y declarar impuestos, junto como dar cumplimiento a las obligaciones de las organizaciones ante los organismos reguladores, utilizando herramientas tecnológicas como apoyo, gestionando información y conocimiento; desarrollando pensamiento crítico, adaptación al cambio y comunicación efectiva.
Debido al sello distintivo de IACC, contará con capacidad de autogestión y actualización disciplinar permanente, lo que le permitirá revisar de manera integral, tanto su desempeño como la evolución de su ámbito de ejercicio laboral en el marco de compromiso ético- social, favoreciendo el desarrollo especializado en las líneas contable- financiera y tributaria.
Autogestión, competente para el mundo del trabajo, compromiso ético social y aptitudes para comunicación efectiva, resolución de problemas, trabajo colaborativo, gestión de la información y el conocimiento, manejo de tecnologías de la información y comunicación (TIC), pensamiento crítico.
Ejecutar procesos administrativos en las distintas áreas de la organización, considerando teorías, principios, normativa legal vigente y el uso de distintas herramientas.
Realizar procesos de contabilidad y finanzas, utilizando herramientas y técnicas relacionadas, de forma autónoma y/o colaborativa, generando soluciones a problemas y proporcionando información para la toma de decisiones, considerando aspectos de la organización y la normativa legal vigente.
Ejecutar el proceso de tributación de los contribuyentes de forma autónoma y/o supervisando a otros, para proporcionar información sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, utilizando distintas herramientas y técnicas, aspectos de la organización y la normativa legal vigente.
El profesional egresado de Contabilidad General podrá desempeñarse en organizaciones de distintos giros y tamaños (retail, industria manufacturera, transporte, distribuidoras, entre otras), públicas y privadas, que contemplen las áreas de administración, contabilidad, finanzas, tributación, recursos humanos y tesorería, con el propósito de agregar valor y dar cumplimiento a los objetivos organizacionales.
Asimismo, contará con habilidades para el teletrabajo y generará sus propios espacios de desarrollo, a través de la creación y gestión de emprendimientos o la prestación de servicios de asesoría.
Testimonios que bajan la incertidumbre y suben tu convicción. ↳ Menos dudas, más acción.
| % DE DESCUENTO BECA | NEM / NOTA FINAL |
| 20% | 5,95 a 6,35 |
| 25% | 6,45 a 7,0 |
| % DE DESCUENTO BECA | NEM / NOTA FINAL |
| 25% | 5,95 a 6,35 |
| 30% | 6,45 a 7,0 |
| % DE DESCUENTO BECA | EDAD |
| 30% | Para mayores de 50 años |
| 40% | Para mayores de 60 años |
Destinada a aquellos postulantes que residen en zonas extremas de nuestro país (establecidas por IACC como zonas extremas). Se entenderá como zona extrema a toda localidad que se encuentre a más de 50 Km de un centro urbano. (Entiéndase por Centro Urbano a una localidad que tenga, lugar financiero, comercial, y con vías de entrada y salidas expeditas, exclúyase de esta tipificación, a todas las islas que componen nuestro territorio nacional.) y también se pueden considerar a aquellos casos que No cumplan con el mínimo de Km exigidos, pero que, en ciertos periodos del año, les sea difícil el acceso a los centros urbanos, en cuyo escenario, será visto caso a caso.
Requisitos:Destinada a aquellos postulantes que deseen ingresar a nuestros programas técnicos de nivel superior o profesionales.
Requisitos:| PUNTAJE PAES 2023 | % DE DESCUENTO CARRERA TÉCNICA | % DE DESCUENTO CARRERA PROFESIONAL |
| 580-640 | 20% | 20% |
| 641-690 | 30% | 30% |
| 691-750 | 35% | 35% |
| 751 o más | 40% | 40% |
| Escuela Desarrollo Social y Educación | % Beca | NEM |
|---|---|---|
| 20% | 5,29 a 5,5 | |
| 25% | 5,55 a 5,9 | |
| 30% | 5,95 a 6,8 | |
| 35% | 6,85 a 7,0 |
| Escuela de Administración | % Beca | NEM |
|---|---|---|
| Escuela de Técnologías Aplicadas | 20% | 5,45 a 5,9 |
| Escuela de Procesos Industriales | 25% | 5,95 a 7,0 |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| PROMEDIO ACUMULADO | CUOTAS PARA CUBRIR |
|---|---|
| Menor a 4,0 | 0 |
| 4,1 a 5,4 | 2 |
| 5,5 a 5,9 | 3 |
| 6,0 o más | 4 |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
Dirigida a postulantes que se matriculan en Instituto IACC y que alcanzaron un promedio de notas de enseñanza media (NEM) igual o superior a 5,95.
Requisitos:| NEM | COLEGIATURA ANUAL |
| 5,95 a 6,35 | 20% |
| 6,45 a 7,0 | 25% |
| % DE DESCUENTO BECA | NEM / NOTA FINAL |
| 25% | 5,95 a 6,44 |
| 30% | 6,45 a 7,0 |
| EDAD | PORCENTAJE |
| Mayores de 50 años | 15% |
| Mayores de 60 años | 20% |
| CONDICIÓN PARA RENOVACIÓN | % DE BECA |
| Mayor o igual al 70% | Renueva el 100% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Entre 50% y 69% | Renueva el 50% del beneficio obtenido en su matrícula de admisión. |
| Igual o menor al 49% | Pierde el beneficio obtenido en su matrícula de admisión |
La Tarjeta Nacional Estudiantil es un beneficio administrado por JUNAEB que acredita la calidad de estudiante regular de enseñanza Básica, Media o Superior y que hace efectiva la gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de los servicios de locomoción colectiva.
Para acceder a ella te indicamos los estados de postulación, la descripción de cada uno y los valores asociados:
| ESTADO POSTULACIÓN | DEFINICIÓN | COSTO |
| Adquisición TNE Nueva | Corresponde a estudiantes que nunca hayan tenido TNE en educación superior. | $ 0 |
| Revalidación TNE | Corresponde a estudiantes que tengan su TNE desde el año 2015 en educación superior y que se encuentre en buen estado. | $ 0 |
| Reposición TNE | Corresponde a estudiantes que han tenido TNE, sin embargo, esta se encuentra en mal estado, es anterior al año 2015, su TNE no cuenta con chip o la tengan extraviada. | $ 3.600 |
JUNAEB
Crédito con Garantía Estatal (CAE)
Al enviar este formulario, autorizo expresamente a Instituto Profesional IACC para que recolecte, almacene y trate mis datos personales, incluyendo mi nombre, correo electrónico, teléfono y demás información entregada voluntariamente, con la única finalidad de contactarme y entregarme información sobre sus programas, actividades y servicios educativos.
Declaro que he sido informado/a de lo siguiente:
